| RS485 采集模块 | ||
| 1 | DAM1000 | 8通道小信号差分模拟输入 |
| 2 | DAM1001 | 16通道模拟输入 (0-10V) |
| 3 | DAM1002 | 16通道模拟输入 (0-20mA) |
| 4 | DAM1003 | 16通道模拟输入 (8路 0-10V, 8路 0-20mA) |
| 5 | DAM1004 | 8通道模拟输入 (0-10V), 4通道模拟输出 |
| 6 | DAM1005 | 8通道模拟输入 (0-20mA), 4通道模拟输出 |
| 7 | DAM1006 | 6通道 PT100热电阻输入 |
| 8 | DAM1007 | 3 PT100热电阻输入, 4通道模拟输出 |
上一篇:光伏电站数采器使用说明书
下一篇:iRTUxDAM系列使用手册